Raamatupidamise põhiteenuse hind sisaldab:
- Raamatupidamise sisseseadmine (kontoplaan)
- Algdokumentide kontroll ja töötlemine
- Müügiarvete ja laekumiste kajastamine
- Ostuarvete ja laekumiste kajastamine
- Põhivahendite arvestamine
- Aruannete (bilanss, kasumiaruanne) koostamine
- Ühe töötaja palgaarvestus (iga järgnev töötaja vastavalt hinnakirjale)
- Deklaratsioonide esitamine
- Konsultatsioon
NB! 1 ostu- või müügidokument = 1 kanne. Pangaväljavõttel 1 rida = 1 kanne.
Allolev tabel on informatiivne, millest lähtume, kuid iga ettevõtte vajadused on erinevad ning personaalne pakkumine võib erineda nii madalama kui kõrgema pakkumisega.
| Kannete arv | Hind |
| kuni 5 kannet | 29€ |
| 6 – 10 kannet | 39 € |
| 11 – 19 kannet | 49 € |
| 20 – 29 kannet | 59 € |
| 30 – 39 kannet | 79 € |
| 40 – 49 kannet | 89 € |
| 50 – 59 kannet | 99 € |
| 60 – 69 kannet | 109 € |
| 70 – 79 kannet | 119 € |
| 80 – 89 kannet | 129 € |
| 90 – 99 kannet | 149 € |
| 100 – 120 kannet | 169 € |
| 121 – 130 kannet | 189 € |
| 131 – 150 kannet | 209 € |
| 151 – 180 kannet | 239 € |
| 181 – 200 kannet | 289 € |
| 201 – 300 kannet | 439 € |
| 301-400 kannet | 539 € |
| 401-500 kannet | 749 € |
| 501-600 kannet | 869 € |
| 601+ kannet | Kokkuleppel |
*Hinnakiri on kehtiv alates 01.10.2022
*Hindadele lisandub käibemaks
